Parahi Koparati Beryllium Alloy Rod me te Waea(CuCoBe C17500)
1. Hanganga matū o C17500
Tauira | Be | Co | Ni | Fe | Al | Si | Cu |
C17500 | 0.4-0.7 | 2.4-2.7 | - | ≤0.1 | ≤0.20 | ≤0.20 | Te toenga |
2. Nga Ahuatanga A-tinana me te Hangarau o C17500
State | Mahi | |||
Waehere Paerewa | Kāwai | Te Kaha Tana(MPa) | Maama(HRB) | Kawenga Hiko(IACS,%) |
TB00 | Maimoatanga Rongoa Toka(A) | 240-380 | Min50 | 20 |
TD04 | Rongoa Rongoa Toka me te Tukatuka Matao Whakapakeke (H) | 450-550 | 60-80 | 20 |
| I muri i te maimoatanga wera o te whakatakoto | |||
TF00 | Maimoatanga Wera o te Putunga(AT) | 690-895 | 92-100 | 45 |
TH04 | Whakapakeke me te Whakanoho Wera Whakataunga (HT) | 760-965 | 95-102 | 48 |
3. Nga Mahinga Tono o C17500
Ko te nuinga o te waa e whakamahia ana mo nga riipene riipene, nga piriti, nga huringa puna, nga waahanga reera.
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou